<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>WAZ (weblog andre zorzo)</title>
	<atom:link href="http://www.andrezorzo.urlcurta.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andrezorzo.urlcurta.com</link>
	<description>Blog pessoal de Andre de Castro Zorzo, tecnologia e diversão. PHP5 Zend Certified Engineer.</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 02:18:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Lançado NetBeans 6.5 com editor PHP</title>
		<link>http://www.andrezorzo.urlcurta.com/lancado-netbeans-65-com-editor-php/</link>
		<comments>http://www.andrezorzo.urlcurta.com/lancado-netbeans-65-com-editor-php/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 01:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[netbeans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrezorzo.urlcurta.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Vi hoje a tarde a noticia do lançamento da nova versão do NetBeans (editor muito popular entre programadores Java) e o que mais me chamou atenção foi a introdução de um editor PHP nessa nova versão, além de outras features que me chamam atenção:
- Não precisa baixar o pacote completo com suporte ao desenvolvimento Java, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi hoje a tarde a noticia do lançamento da nova versão do NetBeans (editor muito popular entre programadores Java) e o que mais me chamou atenção foi a introdução de um editor PHP nessa nova versão, além de outras features que me chamam atenção:</p>
<p>- Não precisa baixar o pacote completo com suporte ao desenvolvimento Java, só JRE já o suficiente para funcionar, o que implica em pouco mais de 20Mb de download.</p>
<p>- Suporte ao Português Brasileiro (na última vez que usei ele, não lembro de ter isso disponível)</p>
<p>- Função auto-completar para SQL</p>
<p>- Editor PHP com suporte a auto-completar códigos, colorir códigos, suporte a notação heredoc, etc</p>
<p>- Debugger (atráves do XDebug) com break-point, etc</p>
<p>- Editor HTML/JavaScript/CSS integrado (javascript debugger inclusive)</p>
<p>E mais algumas coisas, mais detalhes veja a noticia completa do <a title="Anuncio NetBeans 6.5" href="http://www.netbeans.org/servlets/NewsItemView?newsItemID=1313" target="_blank">anúncio</a> e aproveite e faça o <a title="Download NetBeans 6.5" href="http://www.netbeans.org/features/php/index.html" target="_blank">download</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrezorzo.urlcurta.com/lancado-netbeans-65-com-editor-php/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interessante: Exército Brasileiro utiliza PHP/MySQL e Linux</title>
		<link>http://www.andrezorzo.urlcurta.com/interessante-exercito-brasileiro-utiliza-phpmysql-e-linux/</link>
		<comments>http://www.andrezorzo.urlcurta.com/interessante-exercito-brasileiro-utiliza-phpmysql-e-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 16:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[exercito brasileiro]]></category>

		<category><![CDATA[interessante]]></category>

		<category><![CDATA[vagas php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrezorzo.urlcurta.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, via noticiaslinux, li sobre a seleção de pessoal. Veja a noticia na íntegra.
O Exército esta selecionando desenvolvedores em PHP/MySQL e analistas em LINUX, por favor divulgue nas comunidades linux e PHP.
O candidato selecionado começa a servir como Aspirante a oficial, podendo chegar até 1 Tenente.
As 3 vagas são para Belém: http://www.41ct.eb.mil.br/edital.pdf
Maiores informações: http://www.41ct.eb.mil.br
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje, via <a title="Noticias Linux" href="http://www.noticiaslinux.com.br" target="_blank">noticiaslinux</a>, li sobre a seleção de pessoal. Veja a noticia na íntegra.</p>
<blockquote><p>O Exército esta selecionando desenvolvedores em PHP/MySQL e analistas em LINUX, por favor divulgue nas comunidades linux e PHP.<br />
O candidato selecionado começa a servir como Aspirante a oficial, podendo chegar até 1 Tenente.</p>
<p>As 3 vagas são para Belém: http://www.41ct.eb.mil.br/edital.pdf<br />
Maiores informações: http://www.41ct.eb.mil.br</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrezorzo.urlcurta.com/interessante-exercito-brasileiro-utiliza-phpmysql-e-linux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agora ficou fácil entender!</title>
		<link>http://www.andrezorzo.urlcurta.com/agora-ficou-facil-entender/</link>
		<comments>http://www.andrezorzo.urlcurta.com/agora-ficou-facil-entender/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 14:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[nadaver]]></category>

		<category><![CDATA[cluster]]></category>

		<category><![CDATA[hot swap]]></category>

		<category><![CDATA[raid]]></category>

		<category><![CDATA[standalone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrezorzo.urlcurta.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Veja como é um servidor standalone, cluster, hot swap, raid0, raid1, raid5...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm1.static.flickr.com/44/128638167_d3fa212660_o.jpg" alt="Standalone, hotswap, cluster, raid" width="500" height="250" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrezorzo.urlcurta.com/agora-ficou-facil-entender/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dica: Autenticando usuários com OpenID e ZF</title>
		<link>http://www.andrezorzo.urlcurta.com/dica-autenticando-usuarios-com-openid-e-zf/</link>
		<comments>http://www.andrezorzo.urlcurta.com/dica-autenticando-usuarios-com-openid-e-zf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 18:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[artigos]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[openid]]></category>

		<category><![CDATA[zend framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrezorzo.urlcurta.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Para quem buscava mais informações sobre como usar o OpenID com Zend Framework, ai vai um artigo, em inglês, que explica passo-a-passo como fazer isso. Simples e didático.
Authenticating Users with OpenID and the Zend Framework
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para quem buscava mais informações sobre como usar o OpenID com Zend Framework, ai vai um artigo, em inglês, que explica passo-a-passo como fazer isso. Simples e didático.</p>
<p><a title="Autenticando usuários com OpenID e Zend Framework" href="http://www.developer.com/open/article.php/10930_3781581_1" target="_blank">Authenticating Users with OpenID and the Zend Framework</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrezorzo.urlcurta.com/dica-autenticando-usuarios-com-openid-e-zf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O script Ubuntu Perfeito está concluído</title>
		<link>http://www.andrezorzo.urlcurta.com/o-script-ubuntu-perfeito-esta-concluido/</link>
		<comments>http://www.andrezorzo.urlcurta.com/o-script-ubuntu-perfeito-esta-concluido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 19:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[projetos]]></category>

		<category><![CDATA[script]]></category>

		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrezorzo.urlcurta.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, via rss br-linux, li uma notícia bem interessante, e vou testar nos próximos dias. Veja a descrição do script abaixo:
Ele é um script de configuração que contém um roteiro de modificações a serem feitas no sistema, na prática automatiza a instalação de vários componentes que normalmente vamos incluindo ao longo do tempo. A vantagem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje, via rss br-linux, li uma notícia bem interessante, e vou testar nos próximos dias. Veja a descrição do script abaixo:</p>
<p>Ele é um script de configuração que contém um roteiro de modificações a serem feitas no sistema, na prática automatiza a instalação de vários componentes que normalmente vamos incluindo ao longo do tempo. A vantagem em usar esse script é que você faz isso uma única vez e não é surpreendido pela falta de algum componente. O script procura atender primariamente usuários da distribuição Ubuntu Hardy(8.04) ou Intrepid(8.10), sejam elas 32bits ou 64bits.</p>
<p>Se o sistema for 64bits, então oferece algumas vantagens adicionais no que diz respeito a instalação de pacotes que costumeiramente são problemáticos para usuários mais novatos, por exemplo a instalação do Flash 10 e o plugin sun-java.</p>
<p>Via BR-Linux</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrezorzo.urlcurta.com/o-script-ubuntu-perfeito-esta-concluido/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Média Salarial na área de TI</title>
		<link>http://www.andrezorzo.urlcurta.com/media-salarial-na-area-de-ti/</link>
		<comments>http://www.andrezorzo.urlcurta.com/media-salarial-na-area-de-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 13:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[discussão]]></category>

		<category><![CDATA[média salarial]]></category>

		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<category><![CDATA[tecnologia da informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrezorzo.urlcurta.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Ontem na lista de discussão do phpBr (grupo de usuários php), um dos participantes da lista postou um link interessante de uma pesquisa de média salarial para várias áreas de TI. Acredito que por ser a maioria pesquisada em SP e RJ, os valores são superiores aos que vejo sendo oferecido aqui no RS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ontem na lista de discussão do <a title="phpBR" href="http://www.phpbr.com.br/" target="_blank">phpBr</a> (grupo de usuários php), um dos participantes da lista postou um link interessante de uma pesquisa de média salarial para várias áreas de TI. Acredito que por ser a maioria pesquisada em SP e RJ, os valores são superiores aos que vejo sendo oferecido aqui no RS.</p>
<p>Pelo que vi nas últimas ofertas de emprego no site do grupo de usuários de <a title="PHP-RS" href="http://www.phprs.com.br/" target="_blank">PHP aqui do RS</a>, os valores, em CLT, giram em torno de R$2.000,00 (para seniors), o que na média desta pesquisa, está na faixa de pleno (uma faixa abaixo).</p>
<p>Outra coisa que me chamou atenção, é a valorização de profissionais que trabalham com java, a 2 pouco mais de 2 anos atrás, quando trabalhei com esta linguagem, os salários já ficavam nesse patamar da pesquisa, aqui em Porto Alegre. Aparentemente, apesar das várias evoluções da linguagem, os salários não melhoraram.</p>
<p>Link da pesquisa: <a title="Média Salarial TI" href="http://www.rhinfo.com.br/sal-ti.htm" target="_blank">http://www.rhinfo.com.br/sal-ti.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrezorzo.urlcurta.com/media-salarial-na-area-de-ti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Performance de Framework PHP</title>
		<link>http://www.andrezorzo.urlcurta.com/performance-de-framework-php/</link>
		<comments>http://www.andrezorzo.urlcurta.com/performance-de-framework-php/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 22:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[framework]]></category>

		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<category><![CDATA[testes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrezorzo.urlcurta.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Seguindo um post que fiz na semana passada, hoje encontrei outra referência a testes de frameworks PHP. Na verdade esse post questiona, de certa forma, os testes que o Rasmus fez e apresenta dados mais detalhados, citando os frameworks testados e os códigos utilizado.
Veja nesse link:Rasmus Lerdorf’s Laconic(a) Performance
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguindo um post que fiz na semana passada, hoje encontrei outra referência a testes de frameworks PHP. Na verdade esse post questiona, de certa forma, os testes que o Rasmus fez e apresenta dados mais detalhados, citando os frameworks testados e os códigos utilizado.</p>
<p>Veja nesse link:<a title="Permanent Link: Rasmus Lerdorf’s Laconic(a) Performance" rel="bookmark" href="http://paul-m-jones.com/?p=330">Rasmus Lerdorf’s Laconic(a) Performance</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrezorzo.urlcurta.com/performance-de-framework-php/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zend_Tool, mais uma ferramenta do Zend Framework</title>
		<link>http://www.andrezorzo.urlcurta.com/zend_tool-mais-uma-ferramenta-do-zend-framework/</link>
		<comments>http://www.andrezorzo.urlcurta.com/zend_tool-mais-uma-ferramenta-do-zend-framework/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 13:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>

		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[zend framework]]></category>

		<category><![CDATA[zend_tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrezorzo.urlcurta.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Ontem quando publiquei a nota que lançamento da nova versão do Zend Framework, fiquei intrigado com o tal do Zend_Tool, mas por falta de tempo, não fui atrás para ver exatamente do que se tratava.
Hoje pela manhã, lendo o no phpplanet, entendi o que ele faz, e me parece interessante.
Basicamente, ele cria para você um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ontem quando publiquei a nota que lançamento da nova versão do Zend Framework, fiquei intrigado com o tal do Zend_Tool, mas por falta de tempo, não fui atrás para ver exatamente do que se tratava.</p>
<p>Hoje pela manhã, lendo o no phpplanet, entendi o que ele faz, e me parece interessante.</p>
<p>Basicamente, ele cria para você um novo projeto MVC com alguns comandos, sem precisar programar nada.</p>
<p>São 3 passos simples:</p>
<p>- instalar a ferramenta, funciona tanto no windows quanto no linux</p>
<p>- executar o seguinte comando: &#8220;zf create project&#8221;, dentro do diretório onde você vai desenvolver o projeto</p>
<p>- configurar o virtual host no apache para apontar para esse diretório.</p>
<p>Pronto, você já tem um &#8220;hello world&#8221; funcionando, sem precisar programar nada, ele já criou toda a estrutura do projeto, o bootstrap, a view, a controller, etc.</p>
<p>Além disso, e por enquanto apenas, você pode criar as controller através de linhas de comando</p>
<p>- dentro do diretório do projeto, execute o comando: &#8220;zf create controller &#8211;name foo&#8221; e boom! Você tem uma controller e a view criadas.</p>
<p>Vamos ver até onde esse projeto vai evoluir.</p>
<p>Para mais detalhes veja esse tutorial no <a title="Zend_Tool" href="http://devzone.zend.com/article/3811-Using-Zend_Tool-to-start-up-your-ZF-Project">zend developer zone</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrezorzo.urlcurta.com/zend_tool-mais-uma-ferramenta-do-zend-framework/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zend Framework 1.6 lançado!</title>
		<link>http://www.andrezorzo.urlcurta.com/zend-framework-16-lancado/</link>
		<comments>http://www.andrezorzo.urlcurta.com/zend-framework-16-lancado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 22:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[projetos]]></category>

		<category><![CDATA[nova versão lançada]]></category>

		<category><![CDATA[zend framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrezorzo.urlcurta.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Através do Blog do Andi Gutmans li que uma nova versão do Zend Framework foi lançada hoje.  Uma das principais novidades é que esta versão já inclui o suporte ao Dojo Toolkit (inclusive a página do framework foi modificada para utilizar esse novo recurso em algumas páginas). Além desse, outros:
- Suporte a última versão do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Através do Blog do <a title="Andi Gutmans" href="http://andigutmans.blogspot.com/">Andi Gutmans</a> li que uma nova versão do Zend Framework foi lançada hoje.  Uma das principais novidades é que esta versão já inclui o suporte ao Dojo Toolkit (inclusive a página do framework foi modificada para utilizar esse novo recurso em algumas páginas). Além desse, outros:</p>
<p>- Suporte a última versão do Lucene</p>
<p>- Um novo Adapter para salvar o Zend_Session no banco de dados, interessante quando você precisa manter uma sessão através de diferentes/multiplos servidores.</p>
<p>- Zend_Paginator, um componente para paginação de resultados.</p>
<p>- Captcha para o Zend_Form, incluindo suporte ao projeto ReCaptcha.</p>
<p>- File_Upload, um novo elemento do Zend_Form</p>
<p>- Alguns View Helpers para embutir nas páginas (Flash, Quicktime)</p>
<p>entre outras coisas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrezorzo.urlcurta.com/zend-framework-16-lancado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rasmus Lerdorf e PHP Frameworks</title>
		<link>http://www.andrezorzo.urlcurta.com/rasmus-lerdorf-e-php-frameworks/</link>
		<comments>http://www.andrezorzo.urlcurta.com/rasmus-lerdorf-e-php-frameworks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 13:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[projetos]]></category>

		<category><![CDATA[php frameworks]]></category>

		<category><![CDATA[rasmus lerdorf]]></category>

		<category><![CDATA[urlcurta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrezorzo.urlcurta.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Essa semana li um post no SitePoint sobre a avaliação de performance que o Rasmus Lerdorf fez sobre frameworks PHP, infelizmente não cita quais foram testados. O que chama a atenção é quantia de respostas por segundo que alguns framework conseguem. Um dos mais rápidos conseguiu responder 120 requisições/segundo e o mais lento, apenas 8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Essa semana li um post no <a title="rasmus lerdorf - php frameworks think again" href="http://www.sitepoint.com/blogs/2008/08/29/rasmus-lerdorf-php-frameworks-think-again/">SitePoint</a> sobre a avaliação de performance que o Rasmus Lerdorf fez sobre frameworks PHP, infelizmente não cita quais foram testados. O que chama a atenção é quantia de respostas por segundo que alguns framework conseguem. Um dos mais rápidos conseguiu responder 120 requisições/segundo e o mais lento, apenas 8 requisições/segundo. Enquanto que uma página html estática o Apache consegue responder 600 requisições/segundo (testes feitos na máquina dele, com um simples &#8220;Hello World&#8221;).</p>
<p>Uma coisa interessante também, que ele cita, e que eu nunca tinha pensado é onde ele diz que os programadores deveriam se preocupar com performance não só por causa de escalabilidade, mas também por causa da questão ambiental. Se os sistemas fossem mais eficientes, precisaria-mos de menos data centers e consequentemente o consumo de energia diminuiria.</p>
<p>Ainda sobre como fazer o PHP ser mais rápido. Ele diz simplesmente que &#8220;não é possivel&#8221;, por ser uma linguagem interpretada o PHP não conseguiria escalar a nivel de Yahoo por exemplo. Para ambientes de acesso massivo linguagens compiladas são melhores (ele cita C++).</p>
<p>Depois de lido isso, comecei a pensar no projeto URLCurta!, que lentamente vem sendo desenvolvido. A nivel de estudo o Zend Framework é interessante para esse projeto, mas será que ele escalaria num ambiente real, com alguns milhares de acessos? Quando projeto estiver pronto, vai ser interessante fazer um teste de carga, usando JMeter ou algum outro programa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrezorzo.urlcurta.com/rasmus-lerdorf-e-php-frameworks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
